| Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2026-01-10 | 3 | 20 | 00:29.943 |
|
|
- | - | 20 | 00:29.943 | |
|
|
- | - | 20 | 00:29.994 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.075 | |
| 2 |
|
2026-01-16 | 3 | 20 | 00:30.080 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.084 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.080 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.199 | |
| 3 |
|
2026-01-10 | 4 | 20 | 00:30.114 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.106 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.124 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.122 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.332 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.162 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.356 | |
| 4 |
|
2026-01-15 | 1 | 20 | 00:30.159 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.159 | |
| 5 |
|
2026-01-15 | 2 | 20 | 00:30.165 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.038 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.291 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.163 | |
| 6 |
|
2026-01-15 | 4 | 20 | 00:30.218 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.207 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.243 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.229 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.243 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.313 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.249 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.328 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.357 | |
| 7 |
|
2026-01-16 | 10 | 20 | 00:30.352 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.352 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.929 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.906 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.919 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.937 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.910 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.933 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.890 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.971 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.868 | |
| 9 |
|
2026-01-16 | 2 | 20 | 00:30.451 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.451 | |
|
|
- | - | 20 | 00:50.065 | |
| 10 |
|
2026-01-15 | 2 | 20 | 00:30.500 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.500 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.672 | |
| 11 |
|
2026-01-17 | 4 | 20 | 00:33.768 |
|
|
- | - | 20 | 00:33.665 | |
|
|
- | - | 20 | 00:33.687 | |
|
|
- | - | 20 | 00:33.391 | |
|
|
- | - | 20 | 00:34.144 | |
|
|
- | - | 20 | 00:33.665 | |
|
|
- | - | 20 | 00:46.223 | |
| 12 |
|
2026-01-16 | 9 | 20 | 00:46.840 |
|
|
- | - | 20 | 00:47.074 | |
|
|
- | - | 20 | 00:46.872 | |
|
|
- | - | 20 | 00:47.468 | |
|
|
- | - | 20 | 00:46.840 | |
|
|
- | - | 20 | 00:47.002 | |
|
|
- | - | 20 | 00:48.682 | |
|
|
- | - | 20 | 00:52.926 | |
|
|
- | - | 20 | 00:54.898 | |
|
|
- | - | 20 | 01:21.458 | |
| 13 |
|
2026-01-15 | 4 | 10 | 00:15.096 |
|
|
- | - | 20 | 00:30.192 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.281 | |
|
|
- | - | 20 | 00:30.243 | |
|
|
- | - | 20 | 00:57.911 | |
| None |
|
2026-01-09 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-16 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-12 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-15 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-15 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-16 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-17 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-16 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-19 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-21 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-09 | 0 | 0 | 00:00.000 |