| Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2026-01-15 | 5 | 100 | 00:10.437 |
|
|
- | - | 100 | 00:13.978 | |
|
|
- | - | 100 | 00:14.952 | |
|
|
- | - | 100 | 00:10.437 | |
|
|
- | - | 100 | 00:15.334 | |
|
|
- | - | 100 | 00:17.393 | |
| 2 |
|
2026-01-17 | 5 | 100 | 00:10.649 |
|
|
- | - | 100 | 00:10.631 | |
|
|
- | - | 100 | 00:10.654 | |
|
|
- | - | 100 | 00:10.673 | |
|
|
- | - | 100 | 00:10.980 | |
|
|
- | - | 100 | 00:10.661 | |
|
|
- | - | 100 | 00:10.871 | |
|
|
- | - | 100 | 00:11.049 | |
|
|
- | - | 100 | 00:10.891 | |
|
|
- | - | 100 | 00:12.425 | |
|
|
- | - | 100 | 00:12.741 | |
|
|
- | - | 100 | 00:12.648 | |
|
|
- | - | 65 | 00:12.576 | |
|
|
- | - | 100 | 00:12.690 | |
| 3 |
|
2026-01-16 | 1 | 100 | 00:11.176 |
|
|
- | - | 100 | 00:11.192 | |
|
|
- | - | 100 | 00:11.130 | |
|
|
- | - | 100 | 00:11.206 | |
| 4 |
|
2026-01-17 | 7 | 100 | 00:11.903 |
|
|
- | - | 100 | 00:11.903 | |
|
|
- | - | 90 | 00:11.769 | |
|
|
- | - | 100 | 00:12.037 | |
|
|
- | - | 100 | 00:13.232 | |
|
|
- | - | 100 | 00:13.931 | |
|
|
- | - | 100 | 00:14.336 | |
|
|
- | - | 100 | 00:14.889 | |
| 5 |
|
2026-01-16 | 1 | 100 | 00:12.746 |
|
|
- | - | 100 | 00:12.746 | |
| 6 |
|
2026-01-16 | 2 | 97 | 00:14.048 |
|
|
- | - | 100 | 00:12.686 | |
|
|
- | - | 95 | 00:15.410 | |
|
|
- | - | 100 | 00:14.371 | |
| 7 |
|
2026-01-16 | 3 | 90 | 00:23.939 |
|
|
- | - | 90 | 00:23.939 | |
|
|
- | - | 90 | 00:24.005 | |
|
|
- | - | 65 | 00:23.939 | |
| None |
|
2026-01-09 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-15 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-10 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-01-16 | 0 | 0 | 00:00.000 |