| Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2021-07-26 | 2 | 100 | 00:38.974 |
|
|
- | - | 100 | 00:39.000 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.948 | |
|
|
- | - | 100 | 00:51.000 | |
| 2 |
|
2021-07-26 | 3 | 100 | 00:40.902 |
|
|
- | - | 100 | 00:40.803 | |
|
|
- | - | 100 | 00:41.000 | |
|
|
- | - | 100 | 00:41.909 | |
|
|
- | - | 70 | 00:41.000 | |
|
|
- | - | 100 | 00:41.000 | |
| 3 |
|
2021-07-26 | 1 | 100 | 00:42.000 |
|
|
- | - | 100 | 00:42.000 | |
|
|
- | - | 100 | 00:42.000 | |
| 4 |
|
2021-07-26 | 1 | 100 | 00:42.162 |
|
|
- | - | 100 | 00:42.324 | |
|
|
- | - | 100 | 00:42.000 | |
| 5 |
|
2021-07-26 | 5 | 100 | 00:42.500 |
|
|
- | - | 50 | 00:41.000 | |
|
|
- | - | 50 | 00:26.000 | |
|
|
- | - | 70 | 00:44.000 | |
|
|
- | - | 70 | 00:44.000 | |
|
|
- | - | 100 | 00:43.000 | |
|
|
- | - | 100 | 00:42.000 | |
| 6 |
|
2021-07-26 | 2 | 100 | 00:44.070 |
|
|
- | - | 100 | 00:43.156 | |
|
|
- | - | 100 | 00:43.469 | |
|
|
- | - | 100 | 00:44.985 | |
| 7 |
|
2021-07-26 | 2 | 100 | 00:53.011 |
|
|
- | - | 100 | 00:53.279 | |
|
|
- | - | 100 | 00:52.842 | |
|
|
- | - | 100 | 00:52.912 | |
|
|
- | - | 90 | 00:53.202 | |
| 9 |
|
2021-07-26 | 3 | 100 | 02:13.697 |
|
|
- | - | 100 | 02:06.000 | |
|
|
- | - | 100 | 02:11.000 | |
|
|
- | - | 100 | 02:19.000 | |
|
|
- | - | 100 | 02:21.395 | |
| 11 |
|
2021-07-26 | 1 | 100 | 02:41.883 |
|
|
- | - | 100 | 02:38.677 | |
|
|
- | - | 100 | 02:45.088 | |
| 12 |
|
2021-07-26 | 4 | 95 | 00:41.000 |
|
|
- | - | 70 | 00:41.000 | |
|
|
- | - | 40 | 00:26.000 | |
|
|
- | - | 50 | 00:24.000 | |
|
|
- | - | 100 | 00:42.000 | |
|
|
- | - | 90 | 00:40.000 | |
| None |
|
2021-07-25 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2021-07-26 | 0 | 0 | 00:00.000 |