| Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2026-03-07 | 6 | 100 | 00:37.821 |
|
|
- | - | 100 | 00:37.933 | |
|
|
- | - | 100 | 00:37.771 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.139 | |
|
|
- | - | 100 | 00:37.760 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.278 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.295 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.500 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.107 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.751 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.759 | |
|
|
- | - | 100 | 00:38.998 | |
|
|
- | - | 100 | 00:39.595 | |
|
|
- | - | 100 | 00:39.654 | |
|
|
- | - | 100 | 00:40.227 | |
|
|
- | - | 100 | 00:39.640 | |
| 2 |
|
2026-03-05 | 1 | 100 | 00:41.791 |
|
|
- | - | 100 | 00:41.791 | |
| 3 |
|
2026-03-06 | 2 | 100 | 00:45.066 |
|
|
- | - | 100 | 00:45.066 | |
|
|
- | - | 100 | 01:13.685 | |
| 4 |
|
2026-03-04 | 1 | 100 | 00:45.692 |
|
|
- | - | 100 | 00:45.817 | |
|
|
- | - | 100 | 00:46.241 | |
|
|
- | - | 100 | 00:45.018 | |
| 5 |
|
2026-03-07 | 3 | 100 | 00:46.622 |
|
|
- | - | 100 | 00:46.484 | |
|
|
- | - | 100 | 00:46.832 | |
|
|
- | - | 100 | 00:46.508 | |
|
|
- | - | 100 | 00:47.366 | |
|
|
- | - | 100 | 00:46.875 | |
| 6 |
|
2026-03-07 | 1 | 40 | 00:36.753 |
|
|
- | - | 40 | 00:36.753 | |
| None |
|
2026-02-13 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-02-27 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-02-08 | 0 | 0 | 00:00.000 |