| Rank | Player | Date | Rondas | Score | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2026-04-04 | 6 | 100 | 01:18.962 |
|
|
- | - | 100 | 01:18.962 | |
|
|
- | - | 100 | 01:19.199 | |
|
|
- | - | 100 | 01:19.462 | |
|
|
- | - | 100 | 01:19.640 | |
|
|
- | - | 100 | 01:19.795 | |
|
|
- | - | 100 | 01:20.579 | |
| 2 |
|
2026-04-04 | 2 | 100 | 01:21.497 |
|
|
- | - | 100 | 01:21.497 | |
|
|
- | - | 100 | 01:23.999 | |
| 3 |
|
2026-04-04 | 2 | 100 | 01:26.441 |
|
|
- | - | 100 | 01:26.486 | |
|
|
- | - | 100 | 01:26.395 | |
|
|
- | - | 85 | 01:26.530 | |
|
|
- | - | 86 | 01:28.076 | |
| 4 |
|
2026-04-03 | 8 | 100 | 01:27.083 |
|
|
- | - | 100 | 01:27.977 | |
|
|
- | - | 100 | 01:29.112 | |
|
|
- | - | 100 | 01:30.697 | |
|
|
- | - | 100 | 01:31.693 | |
|
|
- | - | 100 | 01:26.714 | |
|
|
- | - | 100 | 01:32.398 | |
|
|
- | - | 100 | 01:33.278 | |
|
|
- | - | 100 | 01:27.010 | |
|
|
- | - | 100 | 01:26.560 | |
|
|
- | - | 100 | 01:43.687 | |
|
|
- | - | 100 | 01:30.492 | |
|
|
- | - | 100 | 01:33.625 | |
|
|
- | - | 100 | 01:37.496 | |
|
|
- | - | 100 | 01:48.330 | |
| 5 |
|
2026-04-03 | 2 | 100 | 01:28.761 |
|
|
- | - | 100 | 01:28.761 | |
|
|
- | - | 100 | 01:34.548 | |
| 6 |
|
2026-04-04 | 1 | 42 | 00:50.766 |
|
|
- | - | 71 | 01:16.298 | |
|
|
- | - | 57 | 01:16.000 | |
| None |
|
2026-04-03 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-03-27 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-03-28 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-03-31 | 0 | 0 | 00:00.000 |
| None |
|
2026-03-26 | 0 | 0 | 00:00.000 |